Willkommen auf der Homepage von Barbara und Jean-Marie Will
Wir freuen uns, dass Sie unsere Internet-Präsenz besuchen. Diese Webseite dreht sich um uns und unsere Freizeitbeschäftigungen. Sehen Sie doch einfach mal, was sich Interessantes in den einzelnen Rubriken findet.
Das aktuelle Bild
Im Deutschen Apotheken Museum, Heidelberg
Ein Klick aufs Bild führt zum Album aller aktuellen Bilder dieses Jahres.
Die nächsten Vortragstermine
Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht über die geplanten Vorträge, die ich in nächster Zeit öffentlich halten werde.
Gerne können Sie mich auch einladen, einen Vortrag bei Ihnen zu halten. Aktuell habe ich im Angebot: "Polarlichter", "Island" und "Neuseeland". Folgen Sie den Links um eine kleine Einführung in die Vorträge zu sehen oder um sich anzumelden.
Wichtig: Damit die Vorträge zustande kommen, ist es wichtig sich vorher anzumelden. Die Volkshochschulen sagen ansonsten die Kurse/Vorträge bei zu wenigen Anmeldungen vorher ab.
Datum, Uhrzeit | Vortrag | Ort | Veranstalter | Info und Anmeldung |
Mi, 29.11.2023, 19:30 Uhr | Neuseeland | Klösterle, Kapuzinerberg 11, 71263 Weil der Stadt | VHS Leonberg - Außenstelle Weil der Stadt | Link zum Kurs |
So, 03.12.2023, 16:30 Uhr | Neuseeland | Kulturtreff, Schafrain 2, 70771 Leinfelden-Echterdingen | VHS Leinfelden-Echterdingen | LInk zum Kurs |
Di, 23.01.2024, 19:30 Uhr | Island | VHS Leonberg, Neuköllner Str. 3-5, 71229 Leonberg | VHS Leonberg | Link zum Kurs |
Mi, 28.02.2024 19:30 Uhr | Polarlichter | VHS Herrenberg, Tübingerstr. 38-40, 71083 Herrenberg | VHS Herrenberg | Info folgt |
Weitere Termine in Planung. Bei Interesse an einem Vortrag in Ihrem Ort, fragen sie uns gerne!
Aktuelles
28.10.2023 | Eine neue Deep-Sky Aufnahme des Pferdekopfnebels im Sternbild Orion wurde veröffentlicht |
17.10.2023 | Es gibt eine weitere Sternstrichspuraufnahme, sogar inklusive der ISS. |
31.05.2023 | Das Bild "Der Himmel über Altensteig" wurde im Bereich "Astronomie - Weitfeldaufnahmen" eingestellt. |
24.05.2023 | Ein neues Bild von NGC 5128 (Centaurus A) wurde eingestellt |
16.04.2023 | Neues Bild und eine Animation von der Begegnung des Kleinplaneten (270) Anahita mit der Galaxie NGC 4939 |
19.02.2023 | Ein weiteres neues Deep Sky Bild bereichert die Webseite: Der Rosettennebel |
05.02.2023 | Komet C/2022 E3 (ZTF) wurde auch von mir abgelichtet, hier geht es zu den Aufnahmen. |
17.12.2022 | Es gibt zwei neue Bilder von aktuellen astronomische Ereignissen auf der Seite "Weitfeld Himmelsaufnahmen": Partielle Sonnenfinsternis am 25.10. und Bedeckung des Mars durch den Mond am 08.12.2022 |
27.11.2022 | Neue Astro-Aufnahme der Großen Magellanschen Wolke |
Letzte Änderung: 15.11.2023